خواراک دامی متراکم : شرکت گندم کوب تهران ، همگام با پیشرفت صنعت دام و بهره وری تولید در مزارع صنعتی پرورش دام ، با بهره گیری از دانش فنی روز وتجهیزات مناسب به تولید انواع خوراک دام اهتمام ورزید و این افتخار را دارد که جزئی از حلقه تولید مایحتاج غذای کشور باشد .
| ردیف | معیارهای تغذیه ای | کنستانتره گوساله پرواری | کنستانتره گاو متوسط شیر | کنستانتره گاو پر شیر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ماده خشک حداقل % | 88 | 88 | 88 |
| 2 | پروتئین خام % | 15.5 | 19 | 20 |
| 3 | انرژی قابل متابولیسم kcal/kg | 2.6 | 2.65 | 2.67 |
| 4 | کلسیم % | 1.2 | 1 | 1 |
| 5 | فسفر % | 0.6 | 0.55 | 0.55 |
| 7 | فیبر خام % | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
| 8 | چربی خام % | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
| 9 | خاکستر % | 6.5 | 7.2 | 7 |
| 10 | نمک % | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 11 | اکسید منگنز % | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ذرت ، کنجاله سویا ، گلوتن ذرت ، جوانه ذرت ، مکمل دامی ، دی کلسیم فسفات ، کربنات کلسیم ، نمک ، جوش شیرین ، اکسید منیزیم ، توکسین بایندر و سایر افزودنی های مجاز .
گروه تحقیق و توسعه این شرکت آماده است تا در صورت لزوم نسبت به شرایط لازم و شرایط اقتصادی پیشنهاد های تخصصی خود را نسبت نحوه مصرف این خوراک ها با هدف ارتقای بهره وری و سلامت گله ها ارائه دهد .