خواراک جوجه های گوشتی : با توجه به روند روبه رشد علوم به نژادی جوجه های گوشتی و با اتکا به دانش روز تغذیه طیور و بهره گیری از تجهیزات مناسب ، این شرکت انواع خوراک تیپ جوجه های گوشتی به شرح جدول ذیل تولید مینماید .
| ردیف | نام ماده مغذی یا ترکیبات / خوراک | پیش آغازین | آغازین | رشد | پایانی 1 | پایانی 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شکل فیزیکی | پلت یا کرامبل | پلت یا کرامبل | پلت | پلت | پلت |
| 2 | قطر ذرات دان - mm | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | انرژی قابل متابولیسم kcal/kg | 2850 | 2900 | 2950 | 3050 | 3100 |
| 4 | پروتئین خام % | 22-24 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 |
| 5 | کلسیم % | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 6 | فسفر زیست فراهم % | 0.5 | 0.48 | 0.45 | 0.4 | 0.35 |
| 7 | سدیم % | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 8 | لیزین قابل هضم % | 1.24 | 1.15 | 1.05 | 1 | 0.9 |
| 9 | متیونین + سیستئین قابل هضم % | 0.95 | 0.88 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 10 | ترئونین قابل هضم % | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.6 |
ذرت ، کنجاله سویا ، گلوتن ذرت ، روغن گیاهی ، کربنات کلسیم ، دی کلسیم فسفات ، مکمل های ویتامینه و معدنی ، نمک ، لیزین ، متیونین ، فیتاز ، مولتی آنزیم و افزودنی های مجاز .
گروه تحقیق و توسعه این شرکت آماده است تا در صورت لزوم نسبت به شرایط لازم ، تعدیل های مورد نیاز را در ساخت انواع خوراک ارسالی به مزارع بنماید تا پاسخگوی نیازهای اختصاصی مزارع پرورشی مرغ گوشتی باشد .