خوراک مرغ تخم گذار : امروزه در صنعت طیور شاهد افزایش قابل توجه عملکرد در مرغان تخمگذار و تنوع سویه های تجاری این گروه از طیور صنعتی نیز هستیم . مشخصات انواع خوراک تخمگذار به شرح جدول ذیل میباشد :
| ردیف | مشخصات یا ترکیبات / خوراک | تخمگذار 1 | تخمگذار 2 | تخمگذار 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شکل خوراک | مش پلت 4 میلیمتر | مش پلت 4 میلیمتر | مش پلت 4 میلیمتر |
| 2 | میزان مصرف روزانه هر قطعه - گرم | 90-100 | 100-110 | 105-120 |
| 3 | انرژی قابل متابولیسم kcal/kg | 2800 | 2800 | 2800 |
| 4 | پروتئین خام % | 17-18 | 15-16 | 14-15 |
| 5 | کلسیم % | 4 | 4.2 | 4.5 |
| 6 | فسفر زیست فراهم % | 0.45 | 0.42 | 0.4 |
| 7 | سدیم % | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 8 | لیزین قابل هضم % | 0.8 | 0.75 | 0.7 |
| 9 | متیونین + سیستئین قابل هضم % | 0.7 | 0.67 | 0.6 |
| 10 | ترئونین قابل هضم % | 0.65 | 0.55 | 0.5 |
ذرت ، کنجاله سویا ، گلوتن ذرت ، روغن گیاهی ، کربنات کلسیم ، دی کلسیم فسفات ، مکمل های ویتامینه و معدنی ، نمک ، لیزین ، متیونین ، فیتاز ، مولتی آنزیم و افزودنی های مجاز .
گروه تحقیق و توسعه این شرکت آماده است تا در صورت لزوم نسبت به شرایط گله های پرورشی تعدیل های مورد نیاز را در ساخت انواع خوراک ارسالی به مزارع بنماید تا پاسخگوی نیازهای اختصاصی مزارع پرورشی و رنجیره های تامین گوشت مرغ باشد .